C7TRA-109
Views: 0
Rating:
Package: C7 Aerospace Pack - Experimental Version 3
Package Tags: Spaceplane
Description: A toroidal AeroSpike Engine.
Share:
| Parameter | C7TRA-109 | LV-T30 Liquid Fuel Engine | LV-T45 Liquid Fuel Engine |
|---|---|---|---|
| Cost | 850 | 850 | 950 |
| Manufacturer | C7 Aerospace Division. | Jebediah Kerman's Junkyard and Spaceship Parts Co. | Jebediah Kerman's Junkyard and Spaceship Parts Co. |
| Mass | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
| Crash Tolerance | 20.0 | 7.0 | 7.0 |
| Maximum Drag | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Max Temp | 3600.0 | 3600.0 | 3600.0 |
| Max Thrust | 175.0 | 200.0 | 175.0 |
| Heat Production | 350.0 | 500.0 | 440.0 |
| Fuel Consumption | 5.0 | 8.0 | 7.0 |
| Thrust Vectoring Capable | True | False | True |
| Gimbal Range | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
