Like Kerbal Space Program? Then check out this book: Apollo. Or if you're more interested in the science behind spaceflight, you might like this: Fundamentals of Astrodynamics

KSP Parts

Title Package Author Cost Mass Crash Tolerance Drag Max Temp Lift Rating
c7-DW-X C7 Flight Pack Version 2.15 C7-Aerospace 500 0.1 15 0.6 3400 1.9
C7-MASSWP01 C7 Flight Pack Version 2.15 C7-Aerospace 500 0.1 12 0.4 3400 2.8
c7-ST-MK1 C7 Flight Pack Version 2.15 C7-Aerospace 500 0.1 15 0.4 3400 1
c7-ST-MK2 C7 Flight Pack Version 2.15 C7-Aerospace 500 0.1 15 0.4 3400 1
c7-001swept C7 Flight Pack Version 2.15 C7-Aerospace 500 0.1 15 0.6 3400 1.6
c7-XRW C7 Flight Pack Version 2.15 C7Aerospace 500 0.1 15 0.6 3400 1.6
c7-XRW-L C7 Flight Pack Version 2.15 C7-Aerospace 500 0.1 15 0.6 3400 1.8
c7-XRW-L-E C7 Flight Pack Version 2.15 C7-Aerospace 500 0.1 15 0.6 3400 1.8
C7-CA-01X C7 Flight Pack Version 2.15 C7Studios 500 0.0 12 0.5 3400 0.7
c7-TF01 C7 Flight Pack Version 2.15 c7 Aerospace 500 0.0 12 0.5 3400 0.3
Mk-001 Wing C7 Flight Pack Version 2.15 C7-Aerospace 500 0.1 12 0.6 3400 1.6
1 metre nosecone NovaPunch - SIDR Wobbly - Remix Pack Sunday Punch 500 0.1 12 0.2 3400 0.1
SP-5 Vertical Stabiliser NovaPunch - SIDR Wobbly - Remix Pack Sunday Punch 500 0.1 12 0.5 3400 0.3
T-2 Strake NovaPunch - SIDR Wobbly - Remix Pack NovaSilisko 700 0.1 12 0.2 3400 0.7
starboard Hanger strut Rusco Inc. Battlestar Kerlactia rusco 500 0.1 20 0.5 3400 0.3
starboard Hanger Strut Rusco Inc. Battlestar Kerlactia rusco 500 0.1 20 0.5 3400 0.3
Launch bay Port side Rusco Inc. Battlestar Kerlactia rusco 500 0.1 9 0 3400 0
AV-T1 Winglet Silisko Edition HarvesteR 500 0.1 12 0 3400 0.3
Mark 3 Shuttle Wing TiberDyne Shuttle Booster System Tiberion 500 0.1 150 0.8 3400 3.8
HS-L2 Stabilizer Left White Monkey Kitchenware and SpaceParts Factory sarkun 500 0.1 50 0.2 3400 0.4
HS-R2 Stabilizer Right White Monkey Kitchenware and SpaceParts Factory sarkun 500 0.1 50 0.2 3400 0.4