TiberDyne JF-1750 Solid Booster
Views: 0
Rating:
Package: NovaPunch - SIDR Wobbly - Remix Pack
Package Tags: Realistic 2 m 3 m 1.75 m 1 m
Description: A Core SRB stage, useful for lifting medium sized loads or small buildings.
Share:
| Parameter | TiberDyne JF-1750 Solid Booster | RT-10 Solid Fuel Booster |
|---|---|---|
| Cost | 5000 | 450 |
| Manufacturer | TyberDyne Aerospace | |
| Mass | 12.0 | 1.8 |
| Crash Tolerance | 160.0 | 7.0 |
| Maximum Drag | 0.25 | 0.3 |
| Max Temp | 4200.0 | 3600.0 |
| Max Thrust | 600.0 | 130.0 |
| Heat Production | 300.0 | 550.0 |
| Dry Mass | 4.0 | 0.36 |
| Fuel Consumption | 53.0 | 4.0 |
| Fuel | 4350.0 | 100.0 |
| Breaking Force | 15000.0 | 0.0 |
